亚洲人成电影青青在线播放-亚洲人成www在线播放-亚洲人成a在线网站-亚洲人av高清无码-久操久-久操-9c.lu

產品資料
產品[

德國kroeplin管壁厚度卡規

]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以 產品名稱: 德國kroeplin管壁厚度卡規
產品型號: POCO 2R
產品展商: 德國KROEPLIN
關注指數:506
產品文檔: 無相關文檔

簡單介紹
管壁厚度卡規(測量范圍至100mm) 德國kroeplin管壁厚度卡規 德國kroeplin管壁厚度卡規

德國kroeplin管壁厚度卡規的詳細介紹

上海騰明工貿有限公司 

曾經理 13601658183  021-33311761 QQ18476803歡迎來電詢問。謝謝。

管壁厚度卡規(測量范圍至100mm)


測量至20mm 測量至50mm 測量至100mm
卡規型號 POCO 2R OD0710R OD0710RS B2R20 B2R20S OD1020R OD1020RS B4R40 B4R40S OD2050R OD2050BR OD2050RS OD40100R
測量范圍 Meb mm 0-10 0-10 0-10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-40 0-40 0-50 0-50 0-50 0-100
量程 Mes mm 10 10 10 20 20 20 20 40 40 50 50 50 100
顯示范圍 Azb mm 0.0-13.0 0.0-15.5 0.0-15.5 0.0-21.0 0.0-21.0 0.0-20.5 0.0-20.5 0.0-41 0.0-41 0.0-50.5 0.0-50.5 0.0-50.5 0.0-102.0
*小刻度 Skw mm 0.100 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.020 0.020 0.050 0.050 0.050 0.100
允許誤差 G mm 0.100 0.020 0.020 0.020 0.020 0.030 0.030 0.040 0.040 0.050 0.075 0.050 0.150
重復性 r mm 0.050 0.005 0.005 0.010 0.010 0.010 0.010 0.020 0.020 0.025 0.025 0.025 0.075
測力 Fmin-Fmax N 0.3-1.3 0.7-1.5 0.7-1.5 0.7-1.3 0.7-1.3 0.9-1.5 0.9-1.5 1.0-1.5 1.0-1.5 1.2-1.8 1.2-1.8 1.2-1.8 1.5-2.5
重量 g 40 140 140 290 290 300 300 380 380 520 560 525 680
測量深度 L mm 33 59 59 50 50 80 80 115 115 170 170 170 368
防護等級 IP63 IP63 IP63 IP63
可動測頭長 Hb mm 5 8 8 15 15 22 22 22 22 32 82 32 31.5
固定測頭長 Hf mm 1 0.9 0.9 0.9 0.9 2.3 2.3 1 1 1 1 1 11.5
測頭型號 D mm KΦ2 / SR0.5 球形Φ1.5 Sn-R0.4 / K Φ1.5 球形Φ1.5 Sn-R0.4 / K Φ1.5 球形Φ1.5 Sn-R0.5 / K Φ1.5 球形Φ3 Sn-R0.75 / K Φ3 球形Φ3 球形Φ2 Sn-R0.75 / K Φ2 球形Φ5
電子式 E M M M E E M M E E M M M M
機械式 M
木箱 附件 1732-01 1732-01 1732-01 1732-43 1732-43 1732-31 1732-31 1732-43 1732-43 1732-30 HK 1732-30 HK
Mitutoyo接口 1960-90 1960-90 1960-90 1960-90
USB接口 1960-91 1960-91 1960-91 1960-91
 德國kroeplin管壁厚度卡規 德國kroeplin管壁厚度卡規 德國kroeplin管壁厚度卡規 德國kroeplin管壁厚度卡規 德國kroeplin管壁厚度卡規

產品留言
標題
聯系人
聯系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!

上海騰明工貿有限公司 電話: 021-33311761 傳真:021-62673493  聯系人曾爍:13601658183  地址:上海市黃浦區云南南路180號716室